Өнімнің егжей-тегжейі
Өнім тегтері
Бейне
Сурет салу
Параметрлер кестесі
IEC белгісі | U40B/110 | U70B/146 | U70B/127 | U100B/146 | U100B/127 | U120B/127 | U120B/146 | U160B/146 | U160B/155 | U160B/170 |
Диаметрі D | мм | 178 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 280 | 280 | 280 |
Биіктігі H | мм | 110 | 146 | 127 | 146 | 127 | 127 | 146 | 146 | 155 | 170 |
Жылжымалы қашықтық L | мм | 185 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 |
Розетка муфтасы | мм | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
Механикалық ақаулық жүктеме | кн | 40 | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
Кәдімгі механикалық сынақ | кн | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
Ылғалды қуат жиілігі кернеуге төзімді | кв | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
Құрғақ найзағай импульсіне төзімді кернеу | кв | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
Импульстік пункция кернеуі | ПУ | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Қуат жиілігі пункциялық кернеу | кв | 90 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Радио әсер ету кернеуі | μv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Корона визуалды сынағы | кв | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
Қуат жиілігінің электр доғасының кернеуі | the | 0,12с/20кА | 0,12с/20кА | 0,12с/20кА | 0,12с/20кА | 0,12с/20кА | 0,12с/20Ка | 0,12с/20Ка | 0,12с/20Ка | 0,12с/20Ка | 0,12с/20Ка |
Бірлікке шаққандағы таза салмақ | кг | 2.1 | 3.6 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 |
Алдыңғы: Ең жақсы сапалы Shf-20g1 пин изоляторлары
Келесі: Қытай Арзан баға Жоғары сапалы 33 кв композиттік полимерлі суспензия изоляторы