ANSI 57 сериялы фарфор линиясының беріліс изоляторы
Өнім дизайнының сызбалары
Өнімнің техникалық параметрлері
| Фарфордан жасалған оқшаулағыштар | ||||||
| ANSI класы | 57-1 | 57-2 | 57-3 | 57-4 | 57-5 | |
| Өлшемдері | ||||||
| Жылжымалы қашықтық | мм | 356 | 559 | 737 | 1015 | 1145 |
| Құрғақ доғаның қашықтығы | мм | 165 | 241 | 311 | 368 | 438 |
| Механикалық мәндер | ||||||
| Консоль күші | кн | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Консольдық беріктік сынағы | кн | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Электрлік мәндер | ||||||
| Қолдану кернеуін теріңіз | кв | 25 | 35 | 45 | 55 | 66 |
| Төмен жиілікті құрғақ жарқырау кернеуі | кв | 80 | 110 | 125 | 150 | 175 |
| Төмен жиілікті ылғалды жарқыл кернеуі | кв | 60 | 85 | 100 | 125 | 150 |
| Критикалық импульстің жарқырау кернеуі, оң | кв | 130 | 180 | 210 | 255 | 290 |
| Критикалық импульстің флэшверк кернеуі, теріс | кв | 155 | 205 | 260 | 340 | 380 |
| Радио әсерінің Кернеу деректері | ||||||
| Жерге дейін RMS кернеуін тексеріңіз | кв | 15 | жиырма екі | 30 | 44 | 44 |
| Максималды RIV 1000 кГц | μv | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| Қаптама және жөнелту деректері | ||||||
| Таза салмақ, шамамен | кг | 5.2 | 9.0 | 11.0 | 16.0 | 18.0 |
| Фарфордан жасалған оқшаулағыштар | ||||||
| ANSI класы | 57-11 | 57-12 | 57-13 | 57-14 | 57-15 | |
| Өлшемдері | ||||||
| Диаметрі | мм | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Биіктігі | мм | 260 | 324 | 400 | 480 | 543 |
| Жылжымалы қашықтық | мм | 356 | 559 | 737 | 1015 | 1145 |
| Құрғақ доғаның қашықтығы | мм | 165 | 241 | 311 | 368 | 438 |
| Механикалық мәндер | ||||||
| Консоль күші | кн | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Консольдық беріктік сынағы | кн | жиырма екі | жиырма екі | жиырма екі | жиырма екі | жиырма екі |
| Электрлік мәндер | ||||||
| Қолдану кернеуін теріңіз | кв | 25 | 35 | 45 | 55 | 66 |
| Төмен жиілікті құрғақ жарқырау кернеуі | кв | 80 | 110 | 125 | 150 | 175 |
| Төмен жиілікті ылғалды жарқыл кернеуі | кв | 60 | 85 | 100 | 125 | 150 |
| Критикалық импульстің жарқырау кернеуі, оң | кв | 130 | 180 | 210 | 255 | 290 |
| Критикалық импульстің флэшверк кернеуі, теріс | кв | 155 | 205 | 260 | 340 | 380 |
| Радио әсерінің Кернеу деректері | ||||||
| Жерге дейін RMS кернеуін тексеріңіз | кв | 15 | жиырма екі | 30 | 44 | 44 |
| Максималды RIV 1000 кГц | μv | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| Қаптама және жөнелту деректері | ||||||
| Таза салмақ, шамамен | кг | 6.8 | 10.0 | 11.8 | 16.5 | 18.6 |
Өнім сипаттамасы 57-14


Өнім сипаттамасы 57-13


Өнім сипаттамасы 57-1


Өнім сипаттамасы 57-2


Өнім сипаттамасы 57-3


Өнім сипаттамасы 57-4


Өнім сипаттамасы 57-5






















